| 成交价 | ¥ 1008万元 |
| 结束时间 | 2025-09-04 09:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:三优汇能(泰州)科技有限公司91321283MADT9AD81P |
|
| 起始价: ¥1008 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 17682平方米 | 保证金: ¥202 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-08-25 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-09-04 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-08-25 09:00 | 报名结束时间: 2025-09-02 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-08-25 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-09-02 17:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | --- | 1008 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TX25G-15 | 公告编号 | 泰兴市工挂[2025]10号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-08-25 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-09-04 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-08-25 09:00 | 报名截止时间 | 2025-09-02 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-08-25 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-09-02 17:00 |
| 土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 开发区通江西路南侧、新港路东侧 | ||
| 土地位置 | 开发区通江西路南侧、新港路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 17682 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥202 万元 | 起始价(万元) | 1008 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤2.50 | 绿化率 | 绿化率≤20 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 6000 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | (已压缩)(挂牌文件)泰兴市工挂(2025)10号.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|