| 成交价 | ¥ 346万元 |
| 结束时间 | 2025-06-18 09:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:江苏环球企业管理有限公司91321283MA25BWTD34 |
|
| 起始价: ¥346 万元 | 加价幅度: ¥5 万元 |
| 出让面积: 7590平方米 | 保证金: ¥70 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-06-09 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-06-18 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-06-09 09:00 | 报名结束时间: 2025-06-16 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-06-09 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-06-16 09:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | --- | 346 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TX25G-06 | 公告编号 | 泰兴市工挂[2025]03号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-06-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-06-18 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-06-09 09:00 | 报名截止时间 | 2025-06-16 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-06-09 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-06-16 09:00 |
| 土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高新区环甸路北侧 | ||
| 土地位置 | 高新区环甸路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 7590 | 建筑面积(平方米) | 15180 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥70 万元 | 起始价(万元) | 346 |
| 竞价幅度(万元) | 5 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.30≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤40 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 7815 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | (挂牌文件)泰兴市工挂(2025)3号.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|