当前价 | ¥ 1420 万 |
距结束 | |
挂牌截止前1小时停止报价,挂牌截止时间后进入4分钟限时竞价! |
起始价: ¥1420 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
出让面积: 31267平方米 | 保证金: ¥285 万元 |
挂牌开始时间: 2025-01-02 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-13 09:00 |
报名开始时间: 2025-01-02 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-11 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-02 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-11 17:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
更多帮助
公告地块编号 | TX24G-40 | 公告编号 | 泰兴市工挂[2024]21号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-02 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-13 09:00 |
报名开始时间 | 2025-01-02 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-11 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-02 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-11 17:00 |
土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 经济开发区金港西路北侧地块 | ||
土地位置 | 经济开发区金港西路北侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 31267 | 建筑面积(平方米) | 78167.50 |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥285 万元 | 起始价(万元) | 1420 |
竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤2.50 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 5 | 投资强度 | 9615 |
建设内容 | |||
出让公告 | 泰兴市工挂(2024)21号--挂牌文件.pdf | ||
竞买须知 | |||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 |
附件材料 |
|