| 成交价 | ¥ 13870万元 |
| 结束时间 | 2023-12-21 09:06:29 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:泰兴市港口集团有限公司91321283MA1P95WD45 |
|
| 起始价: ¥8170 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 11522平方米 | 保证金: ¥1634 万元 |
| 挂牌开始时间: 2023-12-12 09:00 | 挂牌结束时间: 2023-12-21 09:00 |
| 报名开始时间: 2023-12-12 09:00 | 报名结束时间: 2023-12-19 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2023-12-12 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-12-19 09:00 |
| 规划用途: 其他商服用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | --- | 13870 万 | 限时期 |
| --- | --- | 13670 万 | 限时期 |
| --- | --- | 13370 万 | 限时期 |
| --- | --- | 12970 万 | 限时期 |
| --- | --- | 12770 万 | 限时期 |
| --- | --- | 12370 万 | 限时期 |
| --- | --- | 12070 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 11070 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 9670 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 8670 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 8570 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 8270 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 8170 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TX2023-16 | 公告编号 | 泰兴市挂[2023]65号 |
| 挂牌起始时间 | 2023-12-12 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-12-21 09:00 |
| 报名开始时间 | 2023-12-12 09:00 | 报名截止时间 | 2023-12-19 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2023-12-12 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-19 09:00 |
| 土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 国庆西路南侧、金城南路东侧 | ||
| 土地位置 | 国庆西路南侧、金城南路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 11522 | 建筑面积(平方米) | 17283 |
| 规划用途 | 其他商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥1634 万元 | 起始价(万元) | 8170 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤1.50 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑密度≤45 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 11522挂牌文件TX2023-16.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|