| 当前价 | ¥ 23745 万 |
|
本场竞买进入现场摇号,
具有摇号竞买资格的竞买人请在页面下方查看"摇号报价人名单"
摇号时间:2022-12-02 14:30
摇号地点:泰兴市自然资源和规划局六楼会议室 |
|
| 起始价: ¥15845 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 63965平方米 | 保证金: ¥3169 万元 |
| 挂牌开始时间: 2022-11-23 09:00 | 挂牌结束时间: 2022-12-02 09:00 |
| 报名开始时间: 2022-11-23 09:00 | 报名结束时间: 2022-11-29 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2022-11-23 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2022-11-29 17:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 23745万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | --- | 23745 万 | 限时期 |
| --- | --- | 23745 万 | 限时期 |
| --- | --- | 23345 万 | 限时期 |
| --- | --- | 23245 万 | 限时期 |
| --- | --- | 23145 万 | 限时期 |
| --- | --- | 23045 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22945 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22845 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22745 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22645 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22545 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22445 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22345 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22245 万 | 限时期 |
| --- | --- | 22145 万 | 限时期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TX2022-26 | 公告编号 | 泰兴市挂[2022]49号 |
| 挂牌起始时间 | 2022-11-23 09:00 | 挂牌截止时间 | 2022-12-02 09:00 |
| 报名开始时间 | 2022-11-23 09:00 | 报名截止时间 | 2022-11-29 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2022-11-23 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-11-29 17:00 |
| 土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 滨江镇飞鸿中路东侧、鼓楼西路北侧地块 | ||
| 土地位置 | 滨江镇飞鸿中路东侧、鼓楼西路北侧地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 63965 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥3169 万元 | 起始价(万元) | 15845 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 23745 |
| 容积率 | 1≤容积率≤2 | 绿化率 | 35≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤20 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤80 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 挂牌文件TX2022-26.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|