| 成交价 | ¥ 7947.6585万元 |
| 结束时间 | 2021-06-29 09:04:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司91321283748721326M |
|
| 起始价: ¥7895.025 万元 | 加价幅度: ¥52.6335 万元 |
| 出让面积: 105267平方米 | 保证金: ¥7895.025 万元 |
| 挂牌开始时间: 2021-06-20 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-06-29 09:00 |
| 报名开始时间: 2021-06-20 09:00 | 报名结束时间: 2021-06-26 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2021-06-20 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-06-26 17:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | --- | 7947.6585 万 | 挂牌期 |
| --- | --- | 7895.025 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TX21GR-01 | 公告编号 | 泰兴市工挂[2021]6号 |
| 挂牌起始时间 | 2021-06-20 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-06-29 09:00 |
| 报名开始时间 | 2021-06-20 09:00 | 报名截止时间 | 2021-06-26 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2021-06-20 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-06-26 17:00 |
| 土地权属单位 | 泰兴市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 泰兴经济开发区沿江大道西侧地块 | ||
| 土地位置 | 泰兴经济开发区沿江大道西侧地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 105267 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥7895.025 万元 | 起始价(万元) | 7895.025 |
| 竞价幅度(万元) | 52.6335 | 出价方式 | 元/平方米 |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 0.70≤容积率≤2.50 | 绿化率 | 绿化率≤12 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 挂牌文件泰兴市工挂[2020]6号TX21GR-01、02号地块.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |
|