| 起始价 | ¥ 997.7万 |
| 距开始 | |
| 正在公告! | |
| 起始价: ¥997.7 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 25082平方米 | 保证金: ¥997.7 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-02-24 08:30 | 挂牌结束时间: 2026-03-05 14:00 |
| 报名开始时间: 2026-02-24 08:30 | 报名结束时间: 2026-03-03 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-02-24 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2026-03-03 16:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 〔2026〕2-1 | 公告编号 | 姜堰区工挂[2026]2号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-02-24 08:30 | 挂牌截止时间 | 2026-03-05 14:00 |
| 报名开始时间 | 2026-02-24 08:30 | 报名截止时间 | 2026-03-03 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-02-24 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2026-03-03 16:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 白米镇新华村(恒康路北侧、泰州市高鑫源建设发展有限公司西侧) | ||
| 土地位置 | 白米镇新华村(恒康路北侧、泰州市高鑫源建设发展有限公司西侧) | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 25082 | 建筑面积(平方米) | 30099 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥997.7 万元 | 起始价(万元) | 997.7 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤15 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 7974.45 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 挂牌出让文件2026-2.pdf | ||
| 竞买须知 | 挂牌出让须知2026-2.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 管恒康路北侧泰州市高鑫源建发展有限公司西侧地块红线图规划条件25082㎡.pdf 2016-2-1投资监管协议.pdf | ||
| 附件材料 |
|