当前价 | ¥ 1263.8 万 |
距结束 | |
正在挂牌! |
起始价: ¥1263.8 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 32404平方米 | 保证金: ¥1263.8 万元 |
挂牌开始时间: 2025-06-12 08:30 | 挂牌结束时间: 2025-06-25 14:00 |
报名开始时间: 2025-06-12 08:30 | 报名结束时间: 2025-06-23 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-06-12 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2025-06-23 16:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | 〔2025〕4-1 | 公告编号 | 姜堰区工挂[2025]4号 |
挂牌起始时间 | 2025-06-12 08:30 | 挂牌截止时间 | 2025-06-25 14:00 |
报名开始时间 | 2025-06-12 08:30 | 报名截止时间 | 2025-06-23 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-06-12 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2025-06-23 16:00 |
土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 三水街道双寿社区(天目西路北侧、临运路南侧) | ||
土地位置 | 三水街道双寿社区(天目西路北侧、临运路南侧) | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 32404 | 建筑面积(平方米) | 42126 |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥1263.8 万元 | 起始价(万元) | 1263.8 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.30≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤15 |
建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 15 | 投资强度 | 12300 |
建设内容 | |||
出让公告 | 挂牌出让文件2025-4.pdf | ||
竞买须知 | 挂牌出让须知2025-4.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)红线.pdf (管)条件.pdf 2025-4投资监管协议.pdf |
附件材料 |
|