| 成交价 | ¥ 93.2万元 |
| 结束时间 | 2021-07-07 14:44:00 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:泰州荣鼎弹簧钢线有限公司91321204MA1X3DW713 |
|
| 起始价: ¥93.2 万元 | 加价幅度: ¥5 万元 |
| 出让面积: 2641平方米 | 保证金: ¥93.2 万元 |
| 挂牌开始时间: 2021-06-24 08:30 | 挂牌结束时间: 2021-07-07 14:40 |
| 报名开始时间: 2021-06-24 08:30 | 报名结束时间: 2021-07-05 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2021-06-24 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2021-07-05 16:00 |
| 规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 底价: 93.2万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 93.2 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | [2021]3-3 | 公告编号 | 姜堰区工挂[2021]3号 |
| 挂牌起始时间 | 2021-06-24 08:30 | 挂牌截止时间 | 2021-07-07 14:40 |
| 报名开始时间 | 2021-06-24 08:30 | 报名截止时间 | 2021-07-05 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2021-06-24 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2021-07-05 16:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 开发区南石村 | ||
| 土地位置 | 开发区南石村 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 2641 | 建筑面积(平方米) | |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥93.2 万元 | 起始价(万元) | 93.2 |
| 竞价幅度(万元) | 5 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 0.0050≤容积率≤0.01 | 绿化率 | 绿化率≤20 |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 1265 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 挂牌文书.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 开发区南石2641 净地说明.pdf 设计要点.pdf 红线图1.pdf 荣鼎弹簧(照片).pdf | ||
| 附件材料 |
|