| 成交价 | ¥ 7286万元 |
| 结束时间 | 2020-06-18 17:00:28 |
|
本场竞买已成交! 竞得人:泰州市东丹商贸有限公司91321204MA20PEJKXT |
|
| 起始价: ¥4966 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
| 出让面积: 18390平方米 | 保证金: ¥745 万元 |
| 挂牌开始时间: 2020-06-09 09:00 | 挂牌结束时间: 2020-06-18 16:00 |
| 报名开始时间: 2020-06-09 09:00 | 报名结束时间: 2020-06-16 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2020-06-09 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2020-06-16 16:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 底价: 6621万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 7286 万 |
| --- | --- | 7186 万 |
| --- | --- | 7166 万 |
| --- | --- | 7066 万 |
| --- | --- | 7046 万 |
| --- | --- | 7026 万 |
| --- | --- | 7006 万 |
| --- | --- | 6906 万 |
| --- | --- | 6886 万 |
| --- | --- | 6866 万 |
| --- | --- | 6846 万 |
| --- | --- | 6826 万 |
| --- | --- | 6806 万 |
| --- | --- | 6786 万 |
| --- | --- | 6766 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 姜堰区储告[2020]1-2号 | 公告编号 | 姜堰区储告[2020]1号 |
| 挂牌起始时间 | 2020-06-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2020-06-18 16:00 |
| 报名开始时间 | 2020-06-09 09:00 | 报名截止时间 | 2020-06-16 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2020-06-09 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-06-16 16:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局姜堰分局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 姜堰区桃园新寓西侧、园区四路北侧地块 | ||
| 土地位置 | 姜堰区桃园新寓西侧、园区四路北侧地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 18390 | 建筑面积(平方米) | 不大于25746平方米、不小于18390平方米 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥745 万元 | 起始价(万元) | 4966 |
| 竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1≤容积率≤1.40 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤36 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 2020-1公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 出让文书(姜堰区储告〔2020〕1号).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 桃园新寓红线新.pdf 桃园净地证明.pdf 桃园设计要点.pdf 桃园照片.pdf | ||
| 附件材料 |