成交价 | ¥ 24023万元 |
结束时间 | 2023-10-14 09:04:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:靖江华东城市建设有限公司91321282664910293M |
起始价: ¥21423 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
出让面积: 21973平方米 | 保证金: ¥4285 万元 |
挂牌开始时间: 2023-10-04 08:00 | 挂牌结束时间: 2023-10-14 09:00 |
报名开始时间: 2023-09-14 09:00 | 报名结束时间: 2023-10-12 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-09-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-10-12 16:00 |
规划用途: 其他普通商品住房用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 24023 万 |
--- | --- | 23923 万 |
--- | --- | 23823 万 |
--- | --- | 23723 万 |
--- | --- | 23623 万 |
--- | --- | 23523 万 |
--- | --- | 23423 万 |
--- | --- | 23323 万 |
--- | --- | 23223 万 |
--- | --- | 23123 万 |
--- | --- | 23023 万 |
--- | --- | 22923 万 |
--- | --- | 22823 万 |
--- | --- | 22723 万 |
--- | --- | 22623 万 |
更多帮助
公告地块编号 | 靖储2023挂16号 | 公告编号 | 靖储网挂[2023]22号 |
挂牌起始时间 | 2023-10-04 08:00 | 挂牌截止时间 | 2023-10-14 09:00 |
报名开始时间 | 2023-09-14 09:00 | 报名截止时间 | 2023-10-12 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-09-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-10-12 16:00 |
土地权属单位 | 靖江市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 北二环路南侧 | ||
土地位置 | 北二环路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 21973 | 建筑面积(平方米) | 35156 |
规划用途 | 其他普通商品住房用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥4285 万元 | 起始价(万元) | 21423 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤1.60 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 靖储2023挂16号地块.pdf | ||
竞买须知 | 靖储2023挂16号地块.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 靖储2023挂16号地块规划控制图则.pdf 靖储2023挂16号净地说明.pdf 靖储2023挂16号地块规划控制图则.pdf |
附件材料 |
|