| 起始价 | ¥ 27510万 |
| 距开始 | |
| 正在公告! | |
| 起始价: ¥27510 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 52397.8平方米 | 保证金: ¥5502 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-12-01 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-12-10 09:00 |
| 报名开始时间: 2026-12-01 09:00 | 报名结束时间: 2026-12-08 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-12-01 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-12-08 09:00 |
| 规划用途: 批发零售用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
更多帮助
| 公告地块编号 | XH2026GC125 | 公告编号 | 兴化市挂[2026]125号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-12-01 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-12-10 09:00 |
| 报名开始时间 | 2026-12-01 09:00 | 报名截止时间 | 2026-12-08 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-12-01 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-12-08 09:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 兴化市临城街道创汇路北侧、英武路东侧 | ||
| 土地位置 | 兴化市临城街道创汇路北侧、英武路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 52397.8 | 建筑面积(平方米) | 130994.50 |
| 规划用途 | 批发零售用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥5502 万元 | 起始价(万元) | 27510 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 无 |
| 容积率 | 容积率≤2.50 | 绿化率 | 20≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | XH2026GC125出让文件.pdf | ||
| 竞买须知 | XH2026GC125出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | XH2026GC125控规图.pdf XH2026GC125规划条件1.pdf XH2026GC125规划条件.pdf | ||
| 附件材料 |
|