| 起始价 | ¥ 38800万 |
| 距开始 | |
| 正在公告! | |
| 起始价: ¥38800 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 40533.5平方米 | 保证金: ¥7760 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-14 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-24 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-14 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-22 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-22 09:00 |
| 规划用途: 住宅用地 | 最高限价: 58200万 |
| 最高限价后竞价方式: 竞政府保障房建设资金 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
更多帮助
| 公告地块编号 | XH2025GC021 | 公告编号 | 兴化市挂[2025]021号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-14 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-24 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-14 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-22 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-22 09:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 临城街道向阳路北、东潭路西侧 | ||
| 土地位置 | 临城街道向阳路北、东潭路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 40533.5 | 建筑面积(平方米) | 81067 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥7760 万元 | 起始价(万元) | 38800 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 58200万 |
| 容积率 | 1.01≤容积率≤2 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 021出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 021挂牌出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)2025021红线图.pdf 红线.pdf (管)2025021设计通知书.pdf | ||
| 附件材料 |
|