| 成交价 | ¥ 25900万元 | ||
| 结束时间 | 2025-10-27 09:04:00 | ||
|
经资格审查,本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥25900 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 28810.7平方米 | 保证金: ¥5180 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-16 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-27 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-10-16 09:00 | 报名结束时间: 2025-10-25 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-16 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-25 09:00 |
| 土地用途: | 最高限价: 38850万 |
| 最高限价后竞价方式: 竞政府保障房建设资金 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | -- | 25900万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | XH2025GC016 | 公告编号 | 兴化市挂[2025]016号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-16 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-27 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-10-16 09:00 | 报名截止时间 | 2025-10-25 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-16 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-25 09:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 兴化市昭阳街道玉带路东侧、上官河西侧 | ||
| 土地位置 | 兴化市昭阳街道玉带路东侧、上官河西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 28810.7 | 建筑面积(平方米) | 34572.84 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥5180 万元 | 起始价(万元) | 25900 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 38850万 |
| 容积率 | 1.01≤容积率≤1.20 | 绿化率 | 15≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤13 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 016出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 016挂牌出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 红线.pdf (管)2025015设计通知书.pdf (管)2025015红线图.pdf | ||
| 附件材料 |
|