| 成交价 | ¥ 28900万元 | ||
| 结束时间 | 2025-10-27 09:04:00 | ||
|
经资格审查,本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥28900 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 28456.8平方米 | 保证金: ¥5780 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-16 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-27 09:00 |
| 报名开始时间: 2025-10-16 09:00 | 报名结束时间: 2025-10-25 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-16 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-25 09:00 |
| 土地用途: | 最高限价: 43350万 |
| 最高限价后竞价方式: 竞政府保障房建设资金 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | -- | 28900万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | XH2025GC013 | 公告编号 | 兴化市挂[2025]013号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-16 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-27 09:00 |
| 报名开始时间 | 2025-10-16 09:00 | 报名截止时间 | 2025-10-25 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-16 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-25 09:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 兴化市临城街道创业东路南侧、东阳路西侧 | ||
| 土地位置 | 兴化市临城街道创业东路南侧、东阳路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 28456.8 | 建筑面积(平方米) | 62604.96 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥5780 万元 | 起始价(万元) | 28900 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 43350万 |
| 容积率 | 1.60≤容积率≤2.20 | 绿化率 | 40≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤20 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 013出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 013挂牌出让须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 红线.pdf (管)2025013红线图.pdf (管)2025013设计通知书.pdf | ||
| 附件材料 |
|