成交价 | ¥ 570万元 | ||
结束时间 | 2024-07-30 09:04:00 | ||
经资格审查,本场竞买已成交!
|
起始价: ¥570 万元 | 加价幅度: ¥6 万元 |
出让面积: 15074平方米 | 保证金: ¥114 万元 |
挂牌开始时间: 2024-07-21 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-07-30 09:00 |
报名开始时间: 2024-07-21 09:00 | 报名结束时间: 2024-07-28 09:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-07-21 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-07-28 09:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
领先 | --- | 570 万 | 挂牌期 |
更多帮助
公告地块编号 | XH2024GG9-2 | 公告编号 | 兴自然(工)告字[2024]9-2号 |
挂牌起始时间 | 2024-07-21 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-07-30 09:00 |
报名开始时间 | 2024-07-21 09:00 | 报名截止时间 | 2024-07-28 09:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-07-21 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-07-28 09:00 |
土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 兴化市安丰镇工业园区丰华路东侧 | ||
土地位置 | 兴化市安丰镇工业园区丰华路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 15074 | 建筑面积(平方米) | 18089 |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥114 万元 | 起始价(万元) | 570 |
竞价幅度(万元) | 6 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 无 |
容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 3≤建筑限高 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 4500 |
建设内容 | XH2024GG9-2地块按照现状挂牌,地块上地面建、构筑物价款不在土地价款范围内,由地块竞得人按照资质单位评估价格和安丰镇政府另行结算。 | ||
出让公告 | 出让文件9-2.pdf | ||
竞买须知 | (工业)挂牌出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 净地证明9-2.pdf 控规图9-2.pdf (管)安常规划条件.pdf (管)红线图.pdf 房屋安全鉴定9-2.pdf 消防评估9-2.pdf |
附件材料 |
|