| 成交价 | ¥ 355万元 | ||
| 结束时间 | 2023-06-25 15:04:00 | ||
|
经资格审查,本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥340 万元 | 加价幅度: ¥15 万元 |
| 出让面积: 3505.5平方米 | 保证金: ¥68 万元 |
| 挂牌开始时间: 2023-06-16 09:00 | 挂牌结束时间: 2023-06-25 15:00 |
| 报名开始时间: 2023-06-16 09:00 | 报名结束时间: 2023-06-24 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2023-06-16 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2023-06-24 17:00 |
| 土地用途: | 最高限价: 510万 |
| 最高限价后竞价方式: 竞政府保障房建设资金 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| 领先 | -- | 355万 | 挂牌期 |
| --- | -- | 340万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | XH2023GC0015 | 公告编号 | 兴化市挂[2023]015号 |
| 挂牌起始时间 | 2023-06-16 09:00 | 挂牌截止时间 | 2023-06-25 15:00 |
| 报名开始时间 | 2023-06-16 09:00 | 报名截止时间 | 2023-06-24 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2023-06-16 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2023-06-24 17:00 |
| 土地权属单位 | 兴化市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 戴南镇北姜村富丽家园西侧 | ||
| 土地位置 | 戴南镇北姜村富丽家园西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
| 出让面积(平方米) | 3505.5 | 建筑面积(平方米) | 6134.63 |
| 规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥68 万元 | 起始价(万元) | 340 |
| 竞价幅度(万元) | 15 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 510万 |
| 容积率 | 1≤容积率≤1.75 | 绿化率 | |
| 建筑密度 | 建筑限高(米) | ||
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | 该地块按现状出让,规划允许保留的建、构筑物,其资产转移等相关手续由竞得人和市政府指定部门依据相关法律法规办理。 | ||
| 出让公告 | 1、出让文件(兴化市挂〔2023〕015号).pdf | ||
| 竞买须知 | 2、挂牌出让须知(兴化市挂〔2023〕015号).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 6、规划条件.pdf 7-2、现场照片.pdf 3、控规图.pdf | ||
| 附件材料 |
|