| 当前价 | ¥ 8800 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥8800 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 11528平方米 | 保证金: ¥1760 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-10-21 10:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-30 11:00 |
| 报名开始时间: 2025-10-21 10:00 | 报名结束时间: 2025-10-28 10:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-10-21 10:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-28 10:00 |
| 土地用途: 城镇住宅用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 8800 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | TC321200-0303-01(〔2025〕10-2号) | 公告编号 | 泰地储告[2025]10号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-10-21 10:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-30 11:00 |
| 报名开始时间 | 2025-10-21 10:00 | 报名截止时间 | 2025-10-28 10:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-10-21 10:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-28 10:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 海陵区东进西路北侧、都天行宫东侧 | ||
| 土地位置 | 海陵区东进西路北侧、都天行宫东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 泰州市本级 |
| 出让面积(平方米) | 11528 | 建筑面积(平方米) | 14832 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 70 |
| 竞买保证金 | ¥1760 万元 | 起始价(万元) | 8800 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.0430≤容积率≤1.2870 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 出让文件.pdf 出让须知.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 10-2结论与建议1.pdf 10-2红线图.pdf 10-2结论与建议2.pdf (管)海陵区东进西路北侧都天行宫东侧地块.pdf 10-2净地说明.pdf 10-2现场照片.pdf 10-2基础配套设施函.pdf 10-2勘测定界报告.pdf | ||
| 附件材料 |
|