当前价 | ¥ 2560 万 |
距结束 | |
正在挂牌! |
起始价: ¥2480 万元 | 加价幅度: ¥80 万元 |
出让面积: 58489平方米 | 保证金: ¥496 万元 |
挂牌开始时间: 2023-09-22 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-10-01 15:40 |
报名开始时间: 2023-09-02 08:30 | 报名结束时间: 2023-09-29 15:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-09-02 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-09-29 15:00 |
土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
--- | -- | 2560 万 | 挂牌期 |
--- | -- | 2480 万 | 挂牌期 |
更多帮助
公告地块编号 | 泰高工挂【2023】3-2号 | 公告编号 | 泰高工挂[2023]3号 |
挂牌起始时间 | 2023-09-22 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-10-01 15:40 |
报名开始时间 | 2023-09-02 08:30 | 报名截止时间 | 2023-09-29 15:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-09-02 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-09-29 15:00 |
土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 高港区许庄街道永盛路北侧、兴达路西侧地块 | ||
土地位置 | 高港区许庄街道永盛路北侧、兴达路西侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 高港区 |
出让面积(平方米) | 58489 | 建筑面积(平方米) | 87734 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥496 万元 | 起始价(万元) | 2480 |
竞价幅度(万元) | 80 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.50≤容积率≤2 | 绿化率 | 绿化率≤15 |
建筑密度 | 40≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 3600 |
建设内容 | |||
出让公告 | 挂牌文书.pdf | ||
竞买须知 | 挂牌文书.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 58489平方米用地红线图.pdf 58489平方米规划条件.pdf 3-2号净地情况说明.pdf |
附件材料 |
|