| 成交价 | ¥ 5190万元 | ||
| 结束时间 | 2023-10-01 15:56:40 | ||
|
经资格审查,本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥3090 万元 | 加价幅度: ¥100 万元 |
| 出让面积: 72770平方米 | 保证金: ¥618 万元 |
| 挂牌开始时间: 2023-09-22 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-10-01 15:20 |
| 报名开始时间: 2023-09-02 08:30 | 报名结束时间: 2023-09-29 15:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2023-09-02 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-09-29 15:00 |
| 土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 底价: 3150万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 5190 万 | 限时期 |
| --- | -- | 5090 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4990 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4790 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4690 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4590 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4190 万 | 限时期 |
| --- | -- | 4090 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3990 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3890 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3790 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3690 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3590 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3490 万 | 限时期 |
| --- | -- | 3390 万 | 限时期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰高工挂【2023】3-1号 | 公告编号 | 泰高工挂[2023]3号 |
| 挂牌起始时间 | 2023-09-22 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-10-01 15:20 |
| 报名开始时间 | 2023-09-02 08:30 | 报名截止时间 | 2023-09-29 15:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2023-09-02 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-09-29 15:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 高港区口岸街道新乔路东侧、龙港路南侧地块 | ||
| 土地位置 | 高港区口岸街道新乔路东侧、龙港路南侧地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 高港区 |
| 出让面积(平方米) | 72770 | 建筑面积(平方米) | 109155 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥618 万元 | 起始价(万元) | 3090 |
| 竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.50≤容积率≤2 | 绿化率 | 绿化率≤15 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度≤55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 5550 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 挂牌文书.pdf | ||
| 竞买须知 | 挂牌文书.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 72770用地红线图.pdf 72770平方米规划条件.pdf 3-1号净地情况说明.pdf | ||
| 附件材料 |
|