成交价 | ¥ 681万元 | ||
结束时间 | 2022-02-22 14:04:24 | ||
经资格审查,本场竞买已成交!
|
起始价: ¥571 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
出让面积: 16118平方米 | 保证金: ¥114.2 万元 |
挂牌开始时间: 2022-02-13 09:00 | 挂牌结束时间: 2022-02-22 14:00 |
报名开始时间: 2022-01-24 09:00 | 报名结束时间: 2022-02-20 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2022-01-24 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2022-02-20 17:00 |
土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
底价: 579万元 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
--- | -- | 681 万 | 限时期 |
--- | -- | 581 万 | 挂牌期 |
更多帮助
公告地块编号 | 泰农工挂[2022]1-1号 | 公告编号 | 泰农工挂[2022]1号 |
挂牌起始时间 | 2022-02-13 09:00 | 挂牌截止时间 | 2022-02-22 14:00 |
报名开始时间 | 2022-01-24 09:00 | 报名截止时间 | 2022-02-20 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-01-24 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-02-20 17:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 市农业开发区军民路西侧、红旗种业北侧 | ||
土地位置 | 市农业开发区军民路西侧、红旗种业北侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | |
出让面积(平方米) | 16118 | 建筑面积(平方米) | 大于等于19342平方米、小于等于32236平方米 |
规划用途 | 出让年限(年) | 50 | |
竞买保证金 | ¥114.2 万元 | 起始价(万元) | 571 |
竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 大于等于1.2、小于等于2.0 | 绿化率 | 不大于13% |
建筑密度 | 大于等于40%、小于等于55% | 建筑限高(米) | 不大于24米 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 4838.7万元/公顷 |
建设内容 | 工业厂房 | ||
出让公告 | 1、出让公告.pdf | ||
竞买须知 | 2、出让须知.pdf | ||
用地红线图 | 3、红线图.pdf | ||
规划条件 | 8、规划条件.pdf | ||
勘测定界图 | 13、勘测定界图.pdf | ||
基础设施函 | |||
其他 |
附件材料 |
|