成交价 | ¥ 50100万元 | ||
结束时间 | 2021-06-17 14:36:05 | ||
经资格审查,本场竞买已成交!
|
起始价: ¥47100 万元 | 加价幅度: ¥200 万元 |
出让面积: 49740平方米 | 保证金: ¥7065 万元 |
挂牌开始时间: 2021-06-08 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-06-17 14:30 |
报名开始时间: 2021-05-14 09:00 | 报名结束时间: 2021-06-15 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2021-05-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-06-15 16:00 |
土地用途: 住宅用地 | 最高限价: 70500万 |
底价: 48813万元 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
--- | -- | 50100 万 | 限时期 |
--- | -- | 49900 万 | 限时期 |
--- | -- | 49700 万 | 限时期 |
--- | -- | 49500 万 | 限时期 |
--- | -- | 49300 万 | 限时期 |
--- | -- | 49100 万 | 限时期 |
--- | -- | 48900 万 | 限时期 |
--- | -- | 48700 万 | 限时期 |
--- | -- | 48500 万 | 限时期 |
--- | -- | 48300 万 | 限时期 |
--- | -- | 48100 万 | 限时期 |
--- | -- | 47900 万 | 限时期 |
--- | -- | 47700 万 | 限时期 |
--- | -- | 47500 万 | 限时期 |
--- | -- | 47300 万 | 限时期 |
更多帮助
公告地块编号 | 泰地储告〔2021〕6-1号 | 公告编号 | 泰地储告〔2021〕6号 |
挂牌起始时间 | 2021-06-08 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-06-17 14:30 |
报名开始时间 | 2021-05-14 09:00 | 报名截止时间 | 2021-06-15 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-05-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-06-15 16:00 |
土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 海陵区运河东路北侧、春申路西侧 | ||
土地位置 | 海陵区运河东路北侧、春申路西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 泰州市本级 |
出让面积(平方米) | 49740 | 建筑面积(平方米) | 0 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥7065 万元 | 起始价(万元) | 47100 |
竞价幅度(万元) | 200 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 70500 |
容积率 | 1.35≤容积率≤1.75 | 绿化率 | 35≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤30 | 建筑限高(米) | 20≤建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\出让文件.pdf | ||
竞买须知 | D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | 测量报告.pdf | ||
基础设施函 | 承诺函.pdf | ||
其他 | D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\6-1\红线\红线.pdf D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\6-1\规划条件\规划条件.pdf D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\6-1\投资监管协议\投资监管协议.pdf 结论与建议.pdf D:\共享文件\泰地储告〔2021〕6号(实质性开发线上交易)\6号上传\6-1\净地说明\净地说明.pdf |
附件材料 |
|